Comparación | Inkabet | Te Apuesto |
Medios de Depósito | BCP, InterBank, BBVA, ScotiaBank, PagoEfectivo, VISA, MasterCard, Astropay, PaysafeCard, Skrill y Neteller | Visa, Interbank, BCP, Pagoefectivo, SafetyPay y LotoCard, puntos de venta físicos. |
Medios de Retiro | BCP, Interbank, BBVA, Transferencia Interbancarias, Ventanillas | Visa o Agora, Efectivo o Puntos de Venta |
Retirada mínima | S/ 20 para BCP, Interbank, BBVA, ScotiaBank, PagoEfectivo, S/ 35 Visa, $20 Mastercard, $10 Astropay, $5 Paysafecard | S/ 20 Visa, S/10 Interbank y LotoCard, S/ 50 BCP, S/ 40 PagoEfectivo y SafetyPay, |
Comisión | 0 por Inkabet | 0 por Te Apuesto |
Lapsos de espera | Varía en función del método de retiro. Puede ser inmediato o demorar hasta 48 horas | 72 horas, no obstante, se reservan el derecho de extender los lapsos de considerarlo necesario. |
Inkabet es la casa de apuestas más grande del Perú desde el 2012, brindando las mejores opciones para los jugadores mas exigentes.
Inkabet es la casa de apuestas más grande del Perú desde el 2012, brindando las mejores opciones para los jugadores mas exigentes.