Comparación | Inkabet | Betsson |
Medios de Depósito | PagoEfectivo, PagoDirecto, Visa, MasterCard, Pagum, Neteller, Skrill, PaySafeCard | |
Medios de Retiro | Bancos, Transferencias Interbancarias , Ventanillas | Transferencia bancaria, Neteller, Skrill, Visa. |
Retirada mínima | 20 PEN para BCP, Interbank, BBVA, ScotiaBank, PagoEfectivo.35 PEN Visa20$ Mastercard10$ Astropay5$ Paysafecard | 60S |
Comisión | 0 por Inkabet | 0 por Betsson |
Lapsos de espera | En función del medio usado, desde inmediato a 48 horas | En función del medio usado, desde inmediato a 48 horas |
Comparación | Inkabet | Betsson |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Atención telefónica | No | No |
Atención 24/7 | Sí | No |
Correo electrónico de soporte | Sí | Sí |
Inkabet es la casa de apuestas más grande del Perú desde el 2012, brindando las mejores opciones para los jugadores mas exigentes.
Inkabet es la casa de apuestas más grande del Perú desde el 2012, brindando las mejores opciones para los jugadores mas exigentes.