Comparación | Inkabet | Apuesta Total |
Medios de Depósito | BCP, InterBank, BBVA, ScotiaBank, PagoEfectivo, VISA, MasterCard, Astropay, PaysafeCard | Directo en Tienda, Televentas, VISA, MasterCard, PagoEfectivo, Astropay |
Medios de Retiro | BCP, Interbank, BBVA, Transferencia Interbancaria, Cobro en Ventanilla. | Directo en Tienda, VISA, MasterCard, PagoefEctivo, Astropay |
Retirada mínima | S/ 20.00 para BCP, InterBank, BBVA, ScotiaBank, PagoEfectivo, S/ 35.00 para VISA. $20.00 para Mastercard. $10.00 para Astropay. $5.00 para Paysafecard. | S/ 50.00 para transferencias bancarias. S/ 20.00 directamente en tienda |
Comisión | 0 por Inkabet | S/ 3.00 |
Lapsos de espera | 1-2 días para transferencias dependiendo del Banco. Instantánea para los medios online. | 2-3 días para transferencia interbancarias. |
Comparación | Inkabet | Apuesta Total |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Atención telefónica | Sí | No |
Atención 24/7 | Sí | No |
Correo electrónico de soporte | Sí | Sí |
Inkabet es la casa de apuestas más grande del Perú desde el 2012, brindando las mejores opciones para los jugadores mas exigentes.
Inkabet es la casa de apuestas más grande del Perú desde el 2012, brindando las mejores opciones para los jugadores mas exigentes.